L-22/7空壓機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
壓縮機(jī) | |||
1 | 型號 | 單位 | 持術(shù)參數(shù) |
2 | 型式 | 雙作用水冷 | |
3 | 壓縮級數(shù) | 2 | |
4 | 氣缸直徑 | mm | Ø420/Ø250 |
5 | 行程 | mm | 240 |
6 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 400 |
7 | 排氣量 | m3/min | 22 |
8 | 吸入壓力 | Mpa | 大氣壓 |
9 | 額定排氣壓力 | Mpa | 0.18-0.22;0.8 |
10 | 軸功率 | KW | ≤118 |
11 | 吸入氣體溫度 | ℃ | 常溫 |
12 | 排氣溫度 | ℃ | ≤160 |
13 | 油溫 | ℃ | ≤60 |
14 | 冷卻水進(jìn)水溫度 | ℃ | 常溫 |
15 | 冷卻水排水溫度 | ℃ | ≤40 |
16 | 冷卻水耗量 | m3/h | ≤4.8 |
17 | 安全閥開啟壓力 | Mpa | |
18 | 調(diào)節(jié)器開啟壓力 | Mpa | 0.8-0.85 |
19 | 調(diào)節(jié)器關(guān)閉壓力 | Mpa | 0.7-0.77 |
20 | 外行尺寸 | mm | 2260×1550×1935 |
21 | 主機(jī)重量 | kg | 2500 |
電動機(jī) | |||
22 | 型號 | Y315M2-8 | |
23 | 功率 | KW | 132 |
24 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 740 |
電控柜 | |||
25 | 型號 | GDK2-132/380 | |
壓縮機(jī)用途 L-22/7型空氣壓縮機(jī)可用來壓縮空氣或其他無爆炸性、無腐蝕性氣體,其排氣量為22-1m3/分鐘,最終排氣量氣壓為0.8Mpa。主要供風(fēng)動工具及風(fēng)動機(jī)械所需的壓縮空氣,廣泛地應(yīng)用于礦山開采、土木建筑、機(jī)械制造等工業(yè)企業(yè)。以及其他部門壓縮氣體用。 |